Cruise line
Oceania cruises from Sydney
Oceania Cruises has 13 departures from Sydney Harbour in the period we cover, on two ships: Oceania Riviera and Oceania Vista.
They run from 12 to 129 nights and go to Queensland and the Great Barrier Reef, Asia, New Zealand, and long voyages and trips around Australia.
The cheapest Oceania Cruises sailing we list is Oceania Riviera on Sun, Mar 7, 2027, from $3,600 per person as of November 14, 2026.
Oceania Cruises can move ships and change routes, and the fares here are starting prices rather than quotes. Confirm both with the line.
What Oceania Cruises runs from Sydney
All routesThe 13 departures below run 13 different routes, cheapest per night first.
| Itinerary | Ship | Nights | Departures | From |
|---|---|---|---|---|
| 13-Night Asia Calls at Whitsunday Islands (Queensland) · Cairns (Queensland) · Cooktown (Queensland) · Darwin (Northern Territory) · Komodo Island (Indonesia) Ends in Bali (Indonesia) Next on Sun, Mar 7, 2027 | Oceania Riviera | 13 | 1 | $3,600$277 a night |
| 15-Night Asia Calls at Mooloolaba (Queensland) · Whitsunday Islands (Queensland) · Cairns (Queensland) · Darwin (Northern Territory) · Komodo Island (Indonesia) · Lombok (Indonesia) Ends in Bali (Indonesia) Next on Fri, Feb 26, 2027 | Oceania Vista | 15 | 1 | $5,320$355 a night |
| 14-Night New Zealand Calls at Melbourne (Victoria) · Hobart (Tasmania) · Milford Sound (New Zealand) · Dunedin (New Zealand) · Timaru (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Gisborne (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) Ends in Auckland (New Zealand) Next on Sun, Feb 7, 2027 | Oceania Riviera | 14 | 1 | $5,199$371 a night |
| 23-Night Asia Calls at Brisbane (Queensland) · Whitsunday Islands (Queensland) · Cairns (Queensland) · Cooktown (Queensland) · Darwin (Northern Territory) · Kupang (West Timor, Indonesia) · Komodo Island (Indonesia) · Bali (Indonesia) · Lombok (Indonesia) · Probolinggo (Indonesia) · Celukan Bawang (Bali, Indonesia) Ends in Fremantle (Western Australia) Next on Tue, Dec 15, 2026 | Oceania Riviera | 23 | 1 | $9,749$424 a night |
| 18-Night Asia Calls at Eden (New South Wales) · Burnie (Tasmania) · Phillip Island (Victoria) · Melbourne (Victoria) · Penneshaw (Kangaroo Island, South Australia) · Adelaide (South Australia) · Albany (Western Australia) · Fremantle (Western Australia) · Komodo Island (Indonesia) Ends in Bali (Indonesia) Next on Tue, Jan 18, 2028 | Oceania Vista | 18 | 1 | $7,649$425 a night |
| 40-Night Asia Calls at Brisbane (Queensland) · Whitsunday Islands (Queensland) · Cairns (Queensland) · Cooktown (Queensland) · Darwin (Northern Territory) · Kupang (West Timor, Indonesia) · Komodo Island (Indonesia) · Bali (Indonesia) · Lombok (Indonesia) · Probolinggo (Indonesia) · Celukan Bawang (Bali, Indonesia) · Fremantle (Western Australia) · Busselton (Western Australia) · Albany (Western Australia) · Esperance (Western Australia) · Adelaide (South Australia) · Melbourne (Victoria) · Picton (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Gisborne (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) Ends in Auckland (New Zealand) Next on Tue, Dec 15, 2026 | Oceania Riviera | 40 | 1 | $18,549$464 a night |
| 12-Night Queensland Calls at Brisbane (Queensland) · Whitsunday Islands (Queensland) · Townsville (Queensland) · Cairns (Queensland) Next on Thu, Dec 3, 2026 | Oceania Riviera | 12 | 1 | $5,599$467 a night |
| 44-Night Southeast Asia Calls at Eden (New South Wales) · Burnie (Tasmania) · Phillip Island (Victoria) · Melbourne (Victoria) · Penneshaw (Kangaroo Island, South Australia) · Adelaide (South Australia) · Albany (Western Australia) · Fremantle (Western Australia) · Komodo Island (Indonesia) · Bali (Indonesia) · Lombok (Indonesia) · Celukan Bawang (Bali, Indonesia) · Surabaya (Java, Indonesia) · Semarang (Java, Indonesia) · Jakarta (Java, Indonesia) · Singapore · Port Klang (Malaysia) · Penang (Malaysia) · Langkawi (Malaysia) · Phuket (Thailand) · Colombo (Sri Lanka) · Kochi (India) · Mumbai (India) Ends in Dubai (United Arab Emirates) Next on Tue, Jan 18, 2028 | Oceania Vista | 44 | 1 | $21,199$482 a night |
Starting fares per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, last updated . Fares change often, so check the current price before you book.
What Oceania Cruises is advertising
Promotions Cruisebound lists for Oceania Cruises, confirmed on 2026-11-14. These are the advertiser's terms, not ours, and whether one applies to a particular Sydney sailing depends on the cabin, the date and how many of you are travelling. The fares in the table on this page are what we recorded ourselves and do not include any of this.
Discounts that depend on who you are rather than what you book, for military, first responders, residents of qualifying states and guests over 55, are claimed with the cruise line itself. They are not part of the above, and a booking site cannot apply them for you.
See Oceania Cruises sailings from Sydney on Cruisebound. We may earn a commission if you book through the links in this section, at no cost to you, and it does not change which sailings this site lists or how they are ordered.
Every departure by date
We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
| Departs | Ship | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|---|
Thu, Dec 3, 2026 back Tue, Dec 15, 2026 | Oceania Riviera | 12 | 12-Night Queensland Calls at Brisbane (Queensland) · Whitsunday Islands (Queensland) · Townsville (Queensland) · Cairns (Queensland) Leaves from Overseas Passenger Terminal | |
Tue, Dec 15, 2026 ends Thu, Jan 7, 2027 | Oceania Riviera | 23 | 23-Night Asia Calls at Brisbane (Queensland) · Whitsunday Islands (Queensland) · Cairns (Queensland) · Cooktown (Queensland) · Darwin (Northern Territory) · Kupang (West Timor, Indonesia) · Komodo Island (Indonesia) · Bali (Indonesia) · Lombok (Indonesia) · Probolinggo (Indonesia) · Celukan Bawang (Bali, Indonesia) Ends in Fremantle (Western Australia) Leaves from Overseas Passenger Terminal | |
Tue, Dec 15, 2026 ends Sun, Jan 24, 2027 | Oceania Riviera | 40 | 40-Night Asia Calls at Brisbane (Queensland) · Whitsunday Islands (Queensland) · Cairns (Queensland) · Cooktown (Queensland) · Darwin (Northern Territory) · Kupang (West Timor, Indonesia) · Komodo Island (Indonesia) · Bali (Indonesia) · Lombok (Indonesia) · Probolinggo (Indonesia) · Celukan Bawang (Bali, Indonesia) · Fremantle (Western Australia) · Busselton (Western Australia) · Albany (Western Australia) · Esperance (Western Australia) · Adelaide (South Australia) · Melbourne (Victoria) · Picton (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Gisborne (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) Ends in Auckland (New Zealand) Leaves from Overseas Passenger Terminal | |
Sun, Feb 7, 2027 ends Sun, Feb 21, 2027 | Oceania Riviera | 14 | 14-Night New Zealand Calls at Melbourne (Victoria) · Hobart (Tasmania) · Milford Sound (New Zealand) · Dunedin (New Zealand) · Timaru (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Gisborne (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) Ends in Auckland (New Zealand) Leaves from White Bay Cruise Terminal | |
Fri, Feb 26, 2027 ends Sat, Mar 13, 2027 | Oceania Vista | 15 | 15-Night Asia Calls at Mooloolaba (Queensland) · Whitsunday Islands (Queensland) · Cairns (Queensland) · Darwin (Northern Territory) · Komodo Island (Indonesia) · Lombok (Indonesia) Ends in Bali (Indonesia) Leaves from Overseas Passenger Terminal | |
Fri, Feb 26, 2027 ends Sun, Apr 25, 2027 | Oceania Vista | 58 | 58-Night Southeast Asia Calls at Mooloolaba (Queensland) · Whitsunday Islands (Queensland) · Cairns (Queensland) · Darwin (Northern Territory) · Komodo Island (Indonesia) · Lombok (Indonesia) · Bali (Indonesia) · Semarang (Java, Indonesia) · Jakarta (Java, Indonesia) · Singapore · Ko Samui (Thailand) · Sihanoukville (Cambodia) · Laem Chabang (Thailand) · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Chan May (Vietnam) · Hanoi (Vietnam) · Hong Kong · Shanghai (China) · Incheon (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Hiroshima (Japan) · Kochi (Japan) · Kobe (Japan) · Shimizu (Japan) · Yokohama (Japan) · Miyakojima (Japan) · Keelung (Taiwan) · Kaohsiung (Taiwan) · Manila (Philippines) · Coron (Philippines) · Puerto Princesa (Philippines) · Kota Kinabalu (Malaysia) Ends in Singapore Leaves from Overseas Passenger Terminal | |
Fri, Feb 26, 2027 ends Mon, Jul 5, 2027 | Oceania Vista | 129 | 129-Night World Cruise Calls at Mooloolaba (Queensland) · Whitsunday Islands (Queensland) · Cairns (Queensland) · Darwin (Northern Territory) · Komodo Island (Indonesia) · Lombok (Indonesia) · Bali (Indonesia) · Semarang (Java, Indonesia) · Jakarta (Java, Indonesia) · Singapore · Ko Samui (Thailand) · Sihanoukville (Cambodia) · Laem Chabang (Thailand) · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Chan May (Vietnam) · Hanoi (Vietnam) · Hong Kong · Shanghai (China) · Incheon (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Hiroshima (Japan) · Kochi (Japan) · Kobe (Japan) · Shimizu (Japan) · Yokohama (Japan) · Miyakojima (Japan) · Keelung (Taiwan) · Kaohsiung (Taiwan) · Manila (Philippines) · Coron (Philippines) · Puerto Princesa (Philippines) · Kota Kinabalu (Malaysia) · Singapore · Penang (Malaysia) · Phuket (Thailand) · Hambantota (Sri Lanka) · Male (Maldives) · Mahe (Seychelles) · Nosy Be (Madagascar) · Mayotte · Maputo (Mozambique) · Port Elizabeth (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Walvis Bay (Namibia) · Principe Island (Sao Tome and Principe) · Takoradi (Ghana) · Banjul (Gambia) · Mindelo (Cape Verde) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Almeria (Spain) · Alicante (Spain) · Barcelona (Spain) · Sete (France) · Monte Carlo (Monaco) · Livorno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Livorno (Italy) · Monte Carlo (Monaco) · Barcelona (Spain) · Valencia (Spain) · Motril (Spain) · Seville (Spain) · Gibraltar · Lisbon (Portugal) · Leixoes (Portugal) · La Coruna (Spain) · Bilbao (Spain) · St. Jean de Luz (France) · Bordeaux (France) · Brest (France) · St. Helier (Jersey) · Le Havre (France) Ends in Southampton (England) Leaves from Overseas Passenger Terminal | |
Sun, Mar 7, 2027 ends Sat, Mar 20, 2027 | Oceania Riviera | 13 | 13-Night Asia Calls at Whitsunday Islands (Queensland) · Cairns (Queensland) · Cooktown (Queensland) · Darwin (Northern Territory) · Komodo Island (Indonesia) Ends in Bali (Indonesia) Leaves from Overseas Passenger Terminal | Lowest fare shown |
Sun, Mar 7, 2027 ends Tue, Apr 27, 2027 | Oceania Riviera | 51 | 51-Night Southeast Asia Calls at Whitsunday Islands (Queensland) · Cairns (Queensland) · Cooktown (Queensland) · Darwin (Northern Territory) · Komodo Island (Indonesia) · Bali (Indonesia) · Celukan Bawang (Bali, Indonesia) · Surabaya (Java, Indonesia) · Semarang (Java, Indonesia) · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Cam Ranh (Vietnam) · Sihanoukville (Cambodia) · Bangkok (Thailand) · Ko Samui (Thailand) · Singapore · Muara (Brunei) · Kota Kinabalu (Malaysia) · Puerto Princesa (Philippines) · Boracay (Philippines) · Manila (Philippines) · Kaohsiung (Taiwan) · Hong Kong · Keelung (Taiwan) · Busan (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Beppu (Japan) · Kobe (Japan) · Nagoya (Japan) Ends in Yokohama (Japan) Leaves from Overseas Passenger Terminal | |
Sun, Mar 7, 2027 ends Fri, May 14, 2027 | Oceania Riviera | 68 | 68-Night Southeast Asia Calls at Whitsunday Islands (Queensland) · Cairns (Queensland) · Cooktown (Queensland) · Darwin (Northern Territory) · Komodo Island (Indonesia) · Bali (Indonesia) · Celukan Bawang (Bali, Indonesia) · Surabaya (Java, Indonesia) · Semarang (Java, Indonesia) · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Cam Ranh (Vietnam) · Sihanoukville (Cambodia) · Bangkok (Thailand) · Ko Samui (Thailand) · Singapore · Muara (Brunei) · Kota Kinabalu (Malaysia) · Puerto Princesa (Philippines) · Boracay (Philippines) · Manila (Philippines) · Kaohsiung (Taiwan) · Hong Kong · Keelung (Taiwan) · Busan (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Beppu (Japan) · Kobe (Japan) · Nagoya (Japan) · Yokohama (Japan) · Sendai (Japan) · Miyako (Japan) · Muroran (Japan) · Kodiak (Alaska) · Homer (Alaska) · Whittier (Alaska) · Hubbard Glacier (Alaska) Ends in Vancouver (British Columbia) Leaves from Overseas Passenger Terminal | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | ||||
Thu, Dec 23, 2027 ends Tue, Jan 4, 2028 | Oceania Vista | 12 | 12-Night New Zealand Calls at Hobart (Tasmania) · Dunedin (New Zealand) · Lyttelton (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Gisborne (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) Ends in Auckland (New Zealand) Leaves from White Bay Cruise Terminal | |
Tue, Jan 18, 2028 ends Sat, Feb 5, 2028 | Oceania Vista | 18 | 18-Night Asia Calls at Eden (New South Wales) · Burnie (Tasmania) · Phillip Island (Victoria) · Melbourne (Victoria) · Penneshaw (Kangaroo Island, South Australia) · Adelaide (South Australia) · Albany (Western Australia) · Fremantle (Western Australia) · Komodo Island (Indonesia) Ends in Bali (Indonesia) Leaves from White Bay Cruise Terminal | |
Tue, Jan 18, 2028 ends Thu, Mar 2, 2028 | Oceania Vista | 44 | 44-Night Southeast Asia Calls at Eden (New South Wales) · Burnie (Tasmania) · Phillip Island (Victoria) · Melbourne (Victoria) · Penneshaw (Kangaroo Island, South Australia) · Adelaide (South Australia) · Albany (Western Australia) · Fremantle (Western Australia) · Komodo Island (Indonesia) · Bali (Indonesia) · Lombok (Indonesia) · Celukan Bawang (Bali, Indonesia) · Surabaya (Java, Indonesia) · Semarang (Java, Indonesia) · Jakarta (Java, Indonesia) · Singapore · Port Klang (Malaysia) · Penang (Malaysia) · Langkawi (Malaysia) · Phuket (Thailand) · Colombo (Sri Lanka) · Kochi (India) · Mumbai (India) Ends in Dubai (United Arab Emirates) Leaves from White Bay Cruise Terminal | |
- DEC3
Thursday · 12 nights
12-Night Queensland
Oceania Riviera · Oceania Cruises
Calls at Brisbane (Queensland) · Whitsunday Islands (Queensland) · Townsville (Queensland) · Cairns (Queensland)
Leaves from Overseas Passenger Terminal
Returns Tue, Dec 15, 2026
- DEC15
Tuesday · 23 nights
23-Night Asia
Oceania Riviera · Oceania Cruises
Calls at Brisbane (Queensland) · Whitsunday Islands (Queensland) · Cairns (Queensland) · Cooktown (Queensland) · Darwin (Northern Territory) · Kupang (West Timor, Indonesia) · Komodo Island (Indonesia) · Bali (Indonesia) · Lombok (Indonesia) · Probolinggo (Indonesia) · Celukan Bawang (Bali, Indonesia)
Ends in Fremantle (Western Australia)
Leaves from Overseas Passenger Terminal
Ends Thu, Jan 7, 2027 in Fremantle
- DEC15
Tuesday · 40 nights
40-Night Asia
Oceania Riviera · Oceania Cruises
Calls at Brisbane (Queensland) · Whitsunday Islands (Queensland) · Cairns (Queensland) · Cooktown (Queensland) · Darwin (Northern Territory) · Kupang (West Timor, Indonesia) · Komodo Island (Indonesia) · Bali (Indonesia) · Lombok (Indonesia) · Probolinggo (Indonesia) · Celukan Bawang (Bali, Indonesia) · Fremantle (Western Australia) · Busselton (Western Australia) · Albany (Western Australia) · Esperance (Western Australia) · Adelaide (South Australia) · Melbourne (Victoria) · Picton (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Gisborne (New Zealand) · Tauranga (New Zealand)
Ends in Auckland (New Zealand)
Leaves from Overseas Passenger Terminal
Ends Sun, Jan 24, 2027 in Auckland
- FEB7
Sunday · 14 nights
14-Night New Zealand
Oceania Riviera · Oceania Cruises
Calls at Melbourne (Victoria) · Hobart (Tasmania) · Milford Sound (New Zealand) · Dunedin (New Zealand) · Timaru (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Gisborne (New Zealand) · Tauranga (New Zealand)
Ends in Auckland (New Zealand)
Leaves from White Bay Cruise Terminal
Ends Sun, Feb 21, 2027 in Auckland
- FEB26
Friday · 15 nights
15-Night Asia
Oceania Vista · Oceania Cruises
Calls at Mooloolaba (Queensland) · Whitsunday Islands (Queensland) · Cairns (Queensland) · Darwin (Northern Territory) · Komodo Island (Indonesia) · Lombok (Indonesia)
Ends in Bali (Indonesia)
Leaves from Overseas Passenger Terminal
Ends Sat, Mar 13, 2027 in Bali
- FEB26
Friday · 58 nights
58-Night Southeast Asia
Oceania Vista · Oceania Cruises
Calls at Mooloolaba (Queensland) · Whitsunday Islands (Queensland) · Cairns (Queensland) · Darwin (Northern Territory) · Komodo Island (Indonesia) · Lombok (Indonesia) · Bali (Indonesia) · Semarang (Java, Indonesia) · Jakarta (Java, Indonesia) · Singapore · Ko Samui (Thailand) · Sihanoukville (Cambodia) · Laem Chabang (Thailand) · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Chan May (Vietnam) · Hanoi (Vietnam) · Hong Kong · Shanghai (China) · Incheon (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Hiroshima (Japan) · Kochi (Japan) · Kobe (Japan) · Shimizu (Japan) · Yokohama (Japan) · Miyakojima (Japan) · Keelung (Taiwan) · Kaohsiung (Taiwan) · Manila (Philippines) · Coron (Philippines) · Puerto Princesa (Philippines) · Kota Kinabalu (Malaysia)
Ends in Singapore
Leaves from Overseas Passenger Terminal
Ends Sun, Apr 25, 2027 in Singapore
- FEB26
Friday · 129 nights
129-Night World Cruise
Oceania Vista · Oceania Cruises
Calls at Mooloolaba (Queensland) · Whitsunday Islands (Queensland) · Cairns (Queensland) · Darwin (Northern Territory) · Komodo Island (Indonesia) · Lombok (Indonesia) · Bali (Indonesia) · Semarang (Java, Indonesia) · Jakarta (Java, Indonesia) · Singapore · Ko Samui (Thailand) · Sihanoukville (Cambodia) · Laem Chabang (Thailand) · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Chan May (Vietnam) · Hanoi (Vietnam) · Hong Kong · Shanghai (China) · Incheon (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Hiroshima (Japan) · Kochi (Japan) · Kobe (Japan) · Shimizu (Japan) · Yokohama (Japan) · Miyakojima (Japan) · Keelung (Taiwan) · Kaohsiung (Taiwan) · Manila (Philippines) · Coron (Philippines) · Puerto Princesa (Philippines) · Kota Kinabalu (Malaysia) · Singapore · Penang (Malaysia) · Phuket (Thailand) · Hambantota (Sri Lanka) · Male (Maldives) · Mahe (Seychelles) · Nosy Be (Madagascar) · Mayotte · Maputo (Mozambique) · Port Elizabeth (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Walvis Bay (Namibia) · Principe Island (Sao Tome and Principe) · Takoradi (Ghana) · Banjul (Gambia) · Mindelo (Cape Verde) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Almeria (Spain) · Alicante (Spain) · Barcelona (Spain) · Sete (France) · Monte Carlo (Monaco) · Livorno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Livorno (Italy) · Monte Carlo (Monaco) · Barcelona (Spain) · Valencia (Spain) · Motril (Spain) · Seville (Spain) · Gibraltar · Lisbon (Portugal) · Leixoes (Portugal) · La Coruna (Spain) · Bilbao (Spain) · St. Jean de Luz (France) · Bordeaux (France) · Brest (France) · St. Helier (Jersey) · Le Havre (France)
Ends in Southampton (England)
Leaves from Overseas Passenger Terminal
Ends Mon, Jul 5, 2027 in Southampton
- MAR7
Sunday · 13 nights
13-Night Asia
Oceania Riviera · Oceania Cruises
Calls at Whitsunday Islands (Queensland) · Cairns (Queensland) · Cooktown (Queensland) · Darwin (Northern Territory) · Komodo Island (Indonesia)
Ends in Bali (Indonesia)
Leaves from Overseas Passenger Terminal
Ends Sat, Mar 20, 2027 in Bali
Lowest fare shown
- MAR7
Sunday · 51 nights
51-Night Southeast Asia
Oceania Riviera · Oceania Cruises
Calls at Whitsunday Islands (Queensland) · Cairns (Queensland) · Cooktown (Queensland) · Darwin (Northern Territory) · Komodo Island (Indonesia) · Bali (Indonesia) · Celukan Bawang (Bali, Indonesia) · Surabaya (Java, Indonesia) · Semarang (Java, Indonesia) · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Cam Ranh (Vietnam) · Sihanoukville (Cambodia) · Bangkok (Thailand) · Ko Samui (Thailand) · Singapore · Muara (Brunei) · Kota Kinabalu (Malaysia) · Puerto Princesa (Philippines) · Boracay (Philippines) · Manila (Philippines) · Kaohsiung (Taiwan) · Hong Kong · Keelung (Taiwan) · Busan (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Beppu (Japan) · Kobe (Japan) · Nagoya (Japan)
Ends in Yokohama (Japan)
Leaves from Overseas Passenger Terminal
Ends Tue, Apr 27, 2027 in Yokohama
- MAR7
Sunday · 68 nights
68-Night Southeast Asia
Oceania Riviera · Oceania Cruises
Calls at Whitsunday Islands (Queensland) · Cairns (Queensland) · Cooktown (Queensland) · Darwin (Northern Territory) · Komodo Island (Indonesia) · Bali (Indonesia) · Celukan Bawang (Bali, Indonesia) · Surabaya (Java, Indonesia) · Semarang (Java, Indonesia) · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Cam Ranh (Vietnam) · Sihanoukville (Cambodia) · Bangkok (Thailand) · Ko Samui (Thailand) · Singapore · Muara (Brunei) · Kota Kinabalu (Malaysia) · Puerto Princesa (Philippines) · Boracay (Philippines) · Manila (Philippines) · Kaohsiung (Taiwan) · Hong Kong · Keelung (Taiwan) · Busan (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Beppu (Japan) · Kobe (Japan) · Nagoya (Japan) · Yokohama (Japan) · Sendai (Japan) · Miyako (Japan) · Muroran (Japan) · Kodiak (Alaska) · Homer (Alaska) · Whittier (Alaska) · Hubbard Glacier (Alaska)
Ends in Vancouver (British Columbia)
Leaves from Overseas Passenger Terminal
Ends Fri, May 14, 2027 in Vancouver
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- DEC23
Thursday · 12 nights
12-Night New Zealand
Oceania Vista · Oceania Cruises
Calls at Hobart (Tasmania) · Dunedin (New Zealand) · Lyttelton (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Gisborne (New Zealand) · Tauranga (New Zealand)
Ends in Auckland (New Zealand)
Leaves from White Bay Cruise Terminal
Ends Tue, Jan 4, 2028 in Auckland
- JAN18
Tuesday · 18 nights
18-Night Asia
Oceania Vista · Oceania Cruises
Calls at Eden (New South Wales) · Burnie (Tasmania) · Phillip Island (Victoria) · Melbourne (Victoria) · Penneshaw (Kangaroo Island, South Australia) · Adelaide (South Australia) · Albany (Western Australia) · Fremantle (Western Australia) · Komodo Island (Indonesia)
Ends in Bali (Indonesia)
Leaves from White Bay Cruise Terminal
Ends Sat, Feb 5, 2028 in Bali
- JAN18
Tuesday · 44 nights
44-Night Southeast Asia
Oceania Vista · Oceania Cruises
Calls at Eden (New South Wales) · Burnie (Tasmania) · Phillip Island (Victoria) · Melbourne (Victoria) · Penneshaw (Kangaroo Island, South Australia) · Adelaide (South Australia) · Albany (Western Australia) · Fremantle (Western Australia) · Komodo Island (Indonesia) · Bali (Indonesia) · Lombok (Indonesia) · Celukan Bawang (Bali, Indonesia) · Surabaya (Java, Indonesia) · Semarang (Java, Indonesia) · Jakarta (Java, Indonesia) · Singapore · Port Klang (Malaysia) · Penang (Malaysia) · Langkawi (Malaysia) · Phuket (Thailand) · Colombo (Sri Lanka) · Kochi (India) · Mumbai (India)
Ends in Dubai (United Arab Emirates)
Leaves from White Bay Cruise Terminal
Ends Thu, Mar 2, 2028 in Dubai
Oceania Cruises by month
Where these sailings go
Cruise line website: Oceania Cruises. Confirm dates and fares there before you book.