
Oceania Riviera schedule from Sydney
- Sydney departures
- 7
- Passengers
- 1,250
- From
- $3,600
- Itineraries
- 12 to 68 nights
Ship figures from Oceania Cruises, press release of September 12, 2024 (1,250 guests); Oceania Cruises, Riviera ship page (year built), checked 2026-11-04.
Oceania Riviera is an Oceania Cruises ship with 7 departures from Sydney Harbour in the period we track, from Thu, Dec 3, 2026 to Sun, Mar 7, 2027. Oceania calls her the 1,250-guest Riviera and gives 2012 as her year built. Her ship page gives no guest total.
From Sydney she sails 12- to 68-night trips to Queensland and the Great Barrier Reef, Asia, New Zealand, and long voyages and trips around Australia.
The lowest starting fare on her schedule is $3,600 per person as of November 14, 2026, for the Sun, Mar 7, 2027 sailing.
Schedule coverage: published through 2027-03-07.
Planning a trip? See our New Zealand cruise guide.
Itineraries Oceania Riviera runs from Sydney
All routes| Itinerary | Nights | Departures | From |
|---|---|---|---|
| 13-Night Asia Calls at Whitsunday Islands (Queensland) · Cairns (Queensland) · Cooktown (Queensland) · Darwin (Northern Territory) · Komodo Island (Indonesia) Ends in Bali (Indonesia) Next on Sun, Mar 7, 2027 | 13 | 1 | $3,600$277 a night |
| 14-Night New Zealand Calls at Melbourne (Victoria) · Hobart (Tasmania) · Milford Sound (New Zealand) · Dunedin (New Zealand) · Timaru (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Gisborne (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) Ends in Auckland (New Zealand) Next on Sun, Feb 7, 2027 | 14 | 1 | $5,199$371 a night |
| 23-Night Asia Calls at Brisbane (Queensland) · Whitsunday Islands (Queensland) · Cairns (Queensland) · Cooktown (Queensland) · Darwin (Northern Territory) · Kupang (West Timor, Indonesia) · Komodo Island (Indonesia) · Bali (Indonesia) · Lombok (Indonesia) · Probolinggo (Indonesia) · Celukan Bawang (Bali, Indonesia) Ends in Fremantle (Western Australia) Next on Tue, Dec 15, 2026 | 23 | 1 | $9,749$424 a night |
| 40-Night Asia Calls at Brisbane (Queensland) · Whitsunday Islands (Queensland) · Cairns (Queensland) · Cooktown (Queensland) · Darwin (Northern Territory) · Kupang (West Timor, Indonesia) · Komodo Island (Indonesia) · Bali (Indonesia) · Lombok (Indonesia) · Probolinggo (Indonesia) · Celukan Bawang (Bali, Indonesia) · Fremantle (Western Australia) · Busselton (Western Australia) · Albany (Western Australia) · Esperance (Western Australia) · Adelaide (South Australia) · Melbourne (Victoria) · Picton (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Gisborne (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) Ends in Auckland (New Zealand) Next on Tue, Dec 15, 2026 | 40 | 1 | $18,549$464 a night |
| 12-Night Queensland Calls at Brisbane (Queensland) · Whitsunday Islands (Queensland) · Townsville (Queensland) · Cairns (Queensland) Next on Thu, Dec 3, 2026 | 12 | 1 | $5,599$467 a night |
| 68-Night Southeast Asia Calls at Whitsunday Islands (Queensland) · Cairns (Queensland) · Cooktown (Queensland) · Darwin (Northern Territory) · Komodo Island (Indonesia) · Bali (Indonesia) · Celukan Bawang (Bali, Indonesia) · Surabaya (Java, Indonesia) · Semarang (Java, Indonesia) · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Cam Ranh (Vietnam) · Sihanoukville (Cambodia) · Bangkok (Thailand) · Ko Samui (Thailand) · Singapore · Muara (Brunei) · Kota Kinabalu (Malaysia) · Puerto Princesa (Philippines) · Boracay (Philippines) · Manila (Philippines) · Kaohsiung (Taiwan) · Hong Kong · Keelung (Taiwan) · Busan (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Beppu (Japan) · Kobe (Japan) · Nagoya (Japan) · Yokohama (Japan) · Sendai (Japan) · Miyako (Japan) · Muroran (Japan) · Kodiak (Alaska) · Homer (Alaska) · Whittier (Alaska) · Hubbard Glacier (Alaska) Ends in Vancouver (British Columbia) Next on Sun, Mar 7, 2027 | 68 | 1 | $35,599$524 a night |
| 51-Night Southeast Asia Calls at Whitsunday Islands (Queensland) · Cairns (Queensland) · Cooktown (Queensland) · Darwin (Northern Territory) · Komodo Island (Indonesia) · Bali (Indonesia) · Celukan Bawang (Bali, Indonesia) · Surabaya (Java, Indonesia) · Semarang (Java, Indonesia) · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Cam Ranh (Vietnam) · Sihanoukville (Cambodia) · Bangkok (Thailand) · Ko Samui (Thailand) · Singapore · Muara (Brunei) · Kota Kinabalu (Malaysia) · Puerto Princesa (Philippines) · Boracay (Philippines) · Manila (Philippines) · Kaohsiung (Taiwan) · Hong Kong · Keelung (Taiwan) · Busan (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Beppu (Japan) · Kobe (Japan) · Nagoya (Japan) Ends in Yokohama (Japan) Next on Sun, Mar 7, 2027 | 51 | 1 | $28,199$553 a night |
Starting fares per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, last updated . Fares change often, so check the current price before you book.
Every departure by date
We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
| Departs | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|
Thu, Dec 3, 2026 back Tue, Dec 15, 2026 | 12 | 12-Night Queensland Calls at Brisbane (Queensland) · Whitsunday Islands (Queensland) · Townsville (Queensland) · Cairns (Queensland) Leaves from Overseas Passenger Terminal | |
Tue, Dec 15, 2026 ends Thu, Jan 7, 2027 | 23 | 23-Night Asia Calls at Brisbane (Queensland) · Whitsunday Islands (Queensland) · Cairns (Queensland) · Cooktown (Queensland) · Darwin (Northern Territory) · Kupang (West Timor, Indonesia) · Komodo Island (Indonesia) · Bali (Indonesia) · Lombok (Indonesia) · Probolinggo (Indonesia) · Celukan Bawang (Bali, Indonesia) Ends in Fremantle (Western Australia) Leaves from Overseas Passenger Terminal | |
Tue, Dec 15, 2026 ends Sun, Jan 24, 2027 | 40 | 40-Night Asia Calls at Brisbane (Queensland) · Whitsunday Islands (Queensland) · Cairns (Queensland) · Cooktown (Queensland) · Darwin (Northern Territory) · Kupang (West Timor, Indonesia) · Komodo Island (Indonesia) · Bali (Indonesia) · Lombok (Indonesia) · Probolinggo (Indonesia) · Celukan Bawang (Bali, Indonesia) · Fremantle (Western Australia) · Busselton (Western Australia) · Albany (Western Australia) · Esperance (Western Australia) · Adelaide (South Australia) · Melbourne (Victoria) · Picton (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Gisborne (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) Ends in Auckland (New Zealand) Leaves from Overseas Passenger Terminal | |
Sun, Feb 7, 2027 ends Sun, Feb 21, 2027 | 14 | 14-Night New Zealand Calls at Melbourne (Victoria) · Hobart (Tasmania) · Milford Sound (New Zealand) · Dunedin (New Zealand) · Timaru (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Gisborne (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) Ends in Auckland (New Zealand) Leaves from White Bay Cruise Terminal | |
Sun, Mar 7, 2027 ends Sat, Mar 20, 2027 | 13 | 13-Night Asia Calls at Whitsunday Islands (Queensland) · Cairns (Queensland) · Cooktown (Queensland) · Darwin (Northern Territory) · Komodo Island (Indonesia) Ends in Bali (Indonesia) Leaves from Overseas Passenger Terminal | Lowest fare shown |
Sun, Mar 7, 2027 ends Tue, Apr 27, 2027 | 51 | 51-Night Southeast Asia Calls at Whitsunday Islands (Queensland) · Cairns (Queensland) · Cooktown (Queensland) · Darwin (Northern Territory) · Komodo Island (Indonesia) · Bali (Indonesia) · Celukan Bawang (Bali, Indonesia) · Surabaya (Java, Indonesia) · Semarang (Java, Indonesia) · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Cam Ranh (Vietnam) · Sihanoukville (Cambodia) · Bangkok (Thailand) · Ko Samui (Thailand) · Singapore · Muara (Brunei) · Kota Kinabalu (Malaysia) · Puerto Princesa (Philippines) · Boracay (Philippines) · Manila (Philippines) · Kaohsiung (Taiwan) · Hong Kong · Keelung (Taiwan) · Busan (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Beppu (Japan) · Kobe (Japan) · Nagoya (Japan) Ends in Yokohama (Japan) Leaves from Overseas Passenger Terminal | |
Sun, Mar 7, 2027 ends Fri, May 14, 2027 | 68 | 68-Night Southeast Asia Calls at Whitsunday Islands (Queensland) · Cairns (Queensland) · Cooktown (Queensland) · Darwin (Northern Territory) · Komodo Island (Indonesia) · Bali (Indonesia) · Celukan Bawang (Bali, Indonesia) · Surabaya (Java, Indonesia) · Semarang (Java, Indonesia) · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Cam Ranh (Vietnam) · Sihanoukville (Cambodia) · Bangkok (Thailand) · Ko Samui (Thailand) · Singapore · Muara (Brunei) · Kota Kinabalu (Malaysia) · Puerto Princesa (Philippines) · Boracay (Philippines) · Manila (Philippines) · Kaohsiung (Taiwan) · Hong Kong · Keelung (Taiwan) · Busan (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Beppu (Japan) · Kobe (Japan) · Nagoya (Japan) · Yokohama (Japan) · Sendai (Japan) · Miyako (Japan) · Muroran (Japan) · Kodiak (Alaska) · Homer (Alaska) · Whittier (Alaska) · Hubbard Glacier (Alaska) Ends in Vancouver (British Columbia) Leaves from Overseas Passenger Terminal |
- DEC3
Thursday · 12 nights
12-Night Queensland
Calls at Brisbane (Queensland) · Whitsunday Islands (Queensland) · Townsville (Queensland) · Cairns (Queensland)
Leaves from Overseas Passenger Terminal
Returns Tue, Dec 15, 2026
- DEC15
Tuesday · 23 nights
23-Night Asia
Calls at Brisbane (Queensland) · Whitsunday Islands (Queensland) · Cairns (Queensland) · Cooktown (Queensland) · Darwin (Northern Territory) · Kupang (West Timor, Indonesia) · Komodo Island (Indonesia) · Bali (Indonesia) · Lombok (Indonesia) · Probolinggo (Indonesia) · Celukan Bawang (Bali, Indonesia)
Ends in Fremantle (Western Australia)
Leaves from Overseas Passenger Terminal
Ends Thu, Jan 7, 2027 in Fremantle
- DEC15
Tuesday · 40 nights
40-Night Asia
Calls at Brisbane (Queensland) · Whitsunday Islands (Queensland) · Cairns (Queensland) · Cooktown (Queensland) · Darwin (Northern Territory) · Kupang (West Timor, Indonesia) · Komodo Island (Indonesia) · Bali (Indonesia) · Lombok (Indonesia) · Probolinggo (Indonesia) · Celukan Bawang (Bali, Indonesia) · Fremantle (Western Australia) · Busselton (Western Australia) · Albany (Western Australia) · Esperance (Western Australia) · Adelaide (South Australia) · Melbourne (Victoria) · Picton (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Gisborne (New Zealand) · Tauranga (New Zealand)
Ends in Auckland (New Zealand)
Leaves from Overseas Passenger Terminal
Ends Sun, Jan 24, 2027 in Auckland
- FEB7
Sunday · 14 nights
14-Night New Zealand
Calls at Melbourne (Victoria) · Hobart (Tasmania) · Milford Sound (New Zealand) · Dunedin (New Zealand) · Timaru (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Gisborne (New Zealand) · Tauranga (New Zealand)
Ends in Auckland (New Zealand)
Leaves from White Bay Cruise Terminal
Ends Sun, Feb 21, 2027 in Auckland
- MAR7
Sunday · 13 nights
13-Night Asia
Calls at Whitsunday Islands (Queensland) · Cairns (Queensland) · Cooktown (Queensland) · Darwin (Northern Territory) · Komodo Island (Indonesia)
Ends in Bali (Indonesia)
Leaves from Overseas Passenger Terminal
Ends Sat, Mar 20, 2027 in Bali
Lowest fare shown
- MAR7
Sunday · 51 nights
51-Night Southeast Asia
Calls at Whitsunday Islands (Queensland) · Cairns (Queensland) · Cooktown (Queensland) · Darwin (Northern Territory) · Komodo Island (Indonesia) · Bali (Indonesia) · Celukan Bawang (Bali, Indonesia) · Surabaya (Java, Indonesia) · Semarang (Java, Indonesia) · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Cam Ranh (Vietnam) · Sihanoukville (Cambodia) · Bangkok (Thailand) · Ko Samui (Thailand) · Singapore · Muara (Brunei) · Kota Kinabalu (Malaysia) · Puerto Princesa (Philippines) · Boracay (Philippines) · Manila (Philippines) · Kaohsiung (Taiwan) · Hong Kong · Keelung (Taiwan) · Busan (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Beppu (Japan) · Kobe (Japan) · Nagoya (Japan)
Ends in Yokohama (Japan)
Leaves from Overseas Passenger Terminal
Ends Tue, Apr 27, 2027 in Yokohama
- MAR7
Sunday · 68 nights
68-Night Southeast Asia
Calls at Whitsunday Islands (Queensland) · Cairns (Queensland) · Cooktown (Queensland) · Darwin (Northern Territory) · Komodo Island (Indonesia) · Bali (Indonesia) · Celukan Bawang (Bali, Indonesia) · Surabaya (Java, Indonesia) · Semarang (Java, Indonesia) · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Cam Ranh (Vietnam) · Sihanoukville (Cambodia) · Bangkok (Thailand) · Ko Samui (Thailand) · Singapore · Muara (Brunei) · Kota Kinabalu (Malaysia) · Puerto Princesa (Philippines) · Boracay (Philippines) · Manila (Philippines) · Kaohsiung (Taiwan) · Hong Kong · Keelung (Taiwan) · Busan (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Beppu (Japan) · Kobe (Japan) · Nagoya (Japan) · Yokohama (Japan) · Sendai (Japan) · Miyako (Japan) · Muroran (Japan) · Kodiak (Alaska) · Homer (Alaska) · Whittier (Alaska) · Hubbard Glacier (Alaska)
Ends in Vancouver (British Columbia)
Leaves from Overseas Passenger Terminal
Ends Fri, May 14, 2027 in Vancouver