
Oceania Vista schedule from Sydney
- Sydney departures
- 6
- Passengers
- 1,200
- From
- $5,320
- Itineraries
- 12 to 129 nights
Ship figures from Oceania Cruises, press release: Oceania Cruises Officially Welcomes Vista, checked 2026-11-01.
Oceania Vista is an Oceania Cruises ship with 6 departures from Sydney Harbour in the period we track, from Fri, Feb 26, 2027 to Tue, Jan 18, 2028. Her listed capacity is 1,200 guests, and she entered service in 2023.
Her Sydney trips run 12 to 129 nights and go to Asia, long voyages and trips around Australia, and New Zealand.
The lowest starting fare on her schedule is $5,320 per person as of November 14, 2026, for the Fri, Feb 26, 2027 sailing.
Schedule coverage: published through 2028-01-18.
Planning a trip? See our New Zealand cruise guide.
Itineraries Oceania Vista runs from Sydney
All routes| Itinerary | Nights | Departures | From |
|---|---|---|---|
| 15-Night Asia Calls at Mooloolaba (Queensland) · Whitsunday Islands (Queensland) · Cairns (Queensland) · Darwin (Northern Territory) · Komodo Island (Indonesia) · Lombok (Indonesia) Ends in Bali (Indonesia) Next on Fri, Feb 26, 2027 | 15 | 1 | $5,320$355 a night |
| 18-Night Asia Calls at Eden (New South Wales) · Burnie (Tasmania) · Phillip Island (Victoria) · Melbourne (Victoria) · Penneshaw (Kangaroo Island, South Australia) · Adelaide (South Australia) · Albany (Western Australia) · Fremantle (Western Australia) · Komodo Island (Indonesia) Ends in Bali (Indonesia) Next on Tue, Jan 18, 2028 | 18 | 1 | $7,649$425 a night |
| 44-Night Southeast Asia Calls at Eden (New South Wales) · Burnie (Tasmania) · Phillip Island (Victoria) · Melbourne (Victoria) · Penneshaw (Kangaroo Island, South Australia) · Adelaide (South Australia) · Albany (Western Australia) · Fremantle (Western Australia) · Komodo Island (Indonesia) · Bali (Indonesia) · Lombok (Indonesia) · Celukan Bawang (Bali, Indonesia) · Surabaya (Java, Indonesia) · Semarang (Java, Indonesia) · Jakarta (Java, Indonesia) · Singapore · Port Klang (Malaysia) · Penang (Malaysia) · Langkawi (Malaysia) · Phuket (Thailand) · Colombo (Sri Lanka) · Kochi (India) · Mumbai (India) Ends in Dubai (United Arab Emirates) Next on Tue, Jan 18, 2028 | 44 | 1 | $21,199$482 a night |
| 129-Night World Cruise Calls at Mooloolaba (Queensland) · Whitsunday Islands (Queensland) · Cairns (Queensland) · Darwin (Northern Territory) · Komodo Island (Indonesia) · Lombok (Indonesia) · Bali (Indonesia) · Semarang (Java, Indonesia) · Jakarta (Java, Indonesia) · Singapore · Ko Samui (Thailand) · Sihanoukville (Cambodia) · Laem Chabang (Thailand) · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Chan May (Vietnam) · Hanoi (Vietnam) · Hong Kong · Shanghai (China) · Incheon (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Hiroshima (Japan) · Kochi (Japan) · Kobe (Japan) · Shimizu (Japan) · Yokohama (Japan) · Miyakojima (Japan) · Keelung (Taiwan) · Kaohsiung (Taiwan) · Manila (Philippines) · Coron (Philippines) · Puerto Princesa (Philippines) · Kota Kinabalu (Malaysia) · Singapore · Penang (Malaysia) · Phuket (Thailand) · Hambantota (Sri Lanka) · Male (Maldives) · Mahe (Seychelles) · Nosy Be (Madagascar) · Mayotte · Maputo (Mozambique) · Port Elizabeth (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Walvis Bay (Namibia) · Principe Island (Sao Tome and Principe) · Takoradi (Ghana) · Banjul (Gambia) · Mindelo (Cape Verde) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Almeria (Spain) · Alicante (Spain) · Barcelona (Spain) · Sete (France) · Monte Carlo (Monaco) · Livorno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Livorno (Italy) · Monte Carlo (Monaco) · Barcelona (Spain) · Valencia (Spain) · Motril (Spain) · Seville (Spain) · Gibraltar · Lisbon (Portugal) · Leixoes (Portugal) · La Coruna (Spain) · Bilbao (Spain) · St. Jean de Luz (France) · Bordeaux (France) · Brest (France) · St. Helier (Jersey) · Le Havre (France) Ends in Southampton (England) Next on Fri, Feb 26, 2027 | 129 | 1 | $62,199$482 a night |
| 12-Night New Zealand Calls at Hobart (Tasmania) · Dunedin (New Zealand) · Lyttelton (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Gisborne (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) Ends in Auckland (New Zealand) Next on Thu, Dec 23, 2027 | 12 | 1 | $6,349$529 a night |
| 58-Night Southeast Asia Calls at Mooloolaba (Queensland) · Whitsunday Islands (Queensland) · Cairns (Queensland) · Darwin (Northern Territory) · Komodo Island (Indonesia) · Lombok (Indonesia) · Bali (Indonesia) · Semarang (Java, Indonesia) · Jakarta (Java, Indonesia) · Singapore · Ko Samui (Thailand) · Sihanoukville (Cambodia) · Laem Chabang (Thailand) · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Chan May (Vietnam) · Hanoi (Vietnam) · Hong Kong · Shanghai (China) · Incheon (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Hiroshima (Japan) · Kochi (Japan) · Kobe (Japan) · Shimizu (Japan) · Yokohama (Japan) · Miyakojima (Japan) · Keelung (Taiwan) · Kaohsiung (Taiwan) · Manila (Philippines) · Coron (Philippines) · Puerto Princesa (Philippines) · Kota Kinabalu (Malaysia) Ends in Singapore Next on Fri, Feb 26, 2027 | 58 | 1 | $35,149$606 a night |
Starting fares per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, last updated . Fares change often, so check the current price before you book.
Every departure by date
We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
| Departs | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|
Fri, Feb 26, 2027 ends Sat, Mar 13, 2027 | 15 | 15-Night Asia Calls at Mooloolaba (Queensland) · Whitsunday Islands (Queensland) · Cairns (Queensland) · Darwin (Northern Territory) · Komodo Island (Indonesia) · Lombok (Indonesia) Ends in Bali (Indonesia) Leaves from Overseas Passenger Terminal | Lowest fare shown |
Fri, Feb 26, 2027 ends Sun, Apr 25, 2027 | 58 | 58-Night Southeast Asia Calls at Mooloolaba (Queensland) · Whitsunday Islands (Queensland) · Cairns (Queensland) · Darwin (Northern Territory) · Komodo Island (Indonesia) · Lombok (Indonesia) · Bali (Indonesia) · Semarang (Java, Indonesia) · Jakarta (Java, Indonesia) · Singapore · Ko Samui (Thailand) · Sihanoukville (Cambodia) · Laem Chabang (Thailand) · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Chan May (Vietnam) · Hanoi (Vietnam) · Hong Kong · Shanghai (China) · Incheon (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Hiroshima (Japan) · Kochi (Japan) · Kobe (Japan) · Shimizu (Japan) · Yokohama (Japan) · Miyakojima (Japan) · Keelung (Taiwan) · Kaohsiung (Taiwan) · Manila (Philippines) · Coron (Philippines) · Puerto Princesa (Philippines) · Kota Kinabalu (Malaysia) Ends in Singapore Leaves from Overseas Passenger Terminal | |
Fri, Feb 26, 2027 ends Mon, Jul 5, 2027 | 129 | 129-Night World Cruise Calls at Mooloolaba (Queensland) · Whitsunday Islands (Queensland) · Cairns (Queensland) · Darwin (Northern Territory) · Komodo Island (Indonesia) · Lombok (Indonesia) · Bali (Indonesia) · Semarang (Java, Indonesia) · Jakarta (Java, Indonesia) · Singapore · Ko Samui (Thailand) · Sihanoukville (Cambodia) · Laem Chabang (Thailand) · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Chan May (Vietnam) · Hanoi (Vietnam) · Hong Kong · Shanghai (China) · Incheon (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Hiroshima (Japan) · Kochi (Japan) · Kobe (Japan) · Shimizu (Japan) · Yokohama (Japan) · Miyakojima (Japan) · Keelung (Taiwan) · Kaohsiung (Taiwan) · Manila (Philippines) · Coron (Philippines) · Puerto Princesa (Philippines) · Kota Kinabalu (Malaysia) · Singapore · Penang (Malaysia) · Phuket (Thailand) · Hambantota (Sri Lanka) · Male (Maldives) · Mahe (Seychelles) · Nosy Be (Madagascar) · Mayotte · Maputo (Mozambique) · Port Elizabeth (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Walvis Bay (Namibia) · Principe Island (Sao Tome and Principe) · Takoradi (Ghana) · Banjul (Gambia) · Mindelo (Cape Verde) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Almeria (Spain) · Alicante (Spain) · Barcelona (Spain) · Sete (France) · Monte Carlo (Monaco) · Livorno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Livorno (Italy) · Monte Carlo (Monaco) · Barcelona (Spain) · Valencia (Spain) · Motril (Spain) · Seville (Spain) · Gibraltar · Lisbon (Portugal) · Leixoes (Portugal) · La Coruna (Spain) · Bilbao (Spain) · St. Jean de Luz (France) · Bordeaux (France) · Brest (France) · St. Helier (Jersey) · Le Havre (France) Ends in Southampton (England) Leaves from Overseas Passenger Terminal | |
Thu, Dec 23, 2027 ends Tue, Jan 4, 2028 | 12 | 12-Night New Zealand Calls at Hobart (Tasmania) · Dunedin (New Zealand) · Lyttelton (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Gisborne (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) Ends in Auckland (New Zealand) Leaves from White Bay Cruise Terminal | |
Tue, Jan 18, 2028 ends Sat, Feb 5, 2028 | 18 | 18-Night Asia Calls at Eden (New South Wales) · Burnie (Tasmania) · Phillip Island (Victoria) · Melbourne (Victoria) · Penneshaw (Kangaroo Island, South Australia) · Adelaide (South Australia) · Albany (Western Australia) · Fremantle (Western Australia) · Komodo Island (Indonesia) Ends in Bali (Indonesia) Leaves from White Bay Cruise Terminal | |
Tue, Jan 18, 2028 ends Thu, Mar 2, 2028 | 44 | 44-Night Southeast Asia Calls at Eden (New South Wales) · Burnie (Tasmania) · Phillip Island (Victoria) · Melbourne (Victoria) · Penneshaw (Kangaroo Island, South Australia) · Adelaide (South Australia) · Albany (Western Australia) · Fremantle (Western Australia) · Komodo Island (Indonesia) · Bali (Indonesia) · Lombok (Indonesia) · Celukan Bawang (Bali, Indonesia) · Surabaya (Java, Indonesia) · Semarang (Java, Indonesia) · Jakarta (Java, Indonesia) · Singapore · Port Klang (Malaysia) · Penang (Malaysia) · Langkawi (Malaysia) · Phuket (Thailand) · Colombo (Sri Lanka) · Kochi (India) · Mumbai (India) Ends in Dubai (United Arab Emirates) Leaves from White Bay Cruise Terminal |
- FEB26
Friday · 15 nights
15-Night Asia
Calls at Mooloolaba (Queensland) · Whitsunday Islands (Queensland) · Cairns (Queensland) · Darwin (Northern Territory) · Komodo Island (Indonesia) · Lombok (Indonesia)
Ends in Bali (Indonesia)
Leaves from Overseas Passenger Terminal
Ends Sat, Mar 13, 2027 in Bali
Lowest fare shown
- FEB26
Friday · 58 nights
58-Night Southeast Asia
Calls at Mooloolaba (Queensland) · Whitsunday Islands (Queensland) · Cairns (Queensland) · Darwin (Northern Territory) · Komodo Island (Indonesia) · Lombok (Indonesia) · Bali (Indonesia) · Semarang (Java, Indonesia) · Jakarta (Java, Indonesia) · Singapore · Ko Samui (Thailand) · Sihanoukville (Cambodia) · Laem Chabang (Thailand) · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Chan May (Vietnam) · Hanoi (Vietnam) · Hong Kong · Shanghai (China) · Incheon (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Hiroshima (Japan) · Kochi (Japan) · Kobe (Japan) · Shimizu (Japan) · Yokohama (Japan) · Miyakojima (Japan) · Keelung (Taiwan) · Kaohsiung (Taiwan) · Manila (Philippines) · Coron (Philippines) · Puerto Princesa (Philippines) · Kota Kinabalu (Malaysia)
Ends in Singapore
Leaves from Overseas Passenger Terminal
Ends Sun, Apr 25, 2027 in Singapore
- FEB26
Friday · 129 nights
129-Night World Cruise
Calls at Mooloolaba (Queensland) · Whitsunday Islands (Queensland) · Cairns (Queensland) · Darwin (Northern Territory) · Komodo Island (Indonesia) · Lombok (Indonesia) · Bali (Indonesia) · Semarang (Java, Indonesia) · Jakarta (Java, Indonesia) · Singapore · Ko Samui (Thailand) · Sihanoukville (Cambodia) · Laem Chabang (Thailand) · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Chan May (Vietnam) · Hanoi (Vietnam) · Hong Kong · Shanghai (China) · Incheon (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Hiroshima (Japan) · Kochi (Japan) · Kobe (Japan) · Shimizu (Japan) · Yokohama (Japan) · Miyakojima (Japan) · Keelung (Taiwan) · Kaohsiung (Taiwan) · Manila (Philippines) · Coron (Philippines) · Puerto Princesa (Philippines) · Kota Kinabalu (Malaysia) · Singapore · Penang (Malaysia) · Phuket (Thailand) · Hambantota (Sri Lanka) · Male (Maldives) · Mahe (Seychelles) · Nosy Be (Madagascar) · Mayotte · Maputo (Mozambique) · Port Elizabeth (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Walvis Bay (Namibia) · Principe Island (Sao Tome and Principe) · Takoradi (Ghana) · Banjul (Gambia) · Mindelo (Cape Verde) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Almeria (Spain) · Alicante (Spain) · Barcelona (Spain) · Sete (France) · Monte Carlo (Monaco) · Livorno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Livorno (Italy) · Monte Carlo (Monaco) · Barcelona (Spain) · Valencia (Spain) · Motril (Spain) · Seville (Spain) · Gibraltar · Lisbon (Portugal) · Leixoes (Portugal) · La Coruna (Spain) · Bilbao (Spain) · St. Jean de Luz (France) · Bordeaux (France) · Brest (France) · St. Helier (Jersey) · Le Havre (France)
Ends in Southampton (England)
Leaves from Overseas Passenger Terminal
Ends Mon, Jul 5, 2027 in Southampton
- DEC23
Thursday · 12 nights
12-Night New Zealand
Calls at Hobart (Tasmania) · Dunedin (New Zealand) · Lyttelton (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Gisborne (New Zealand) · Tauranga (New Zealand)
Ends in Auckland (New Zealand)
Leaves from White Bay Cruise Terminal
Ends Tue, Jan 4, 2028 in Auckland
- JAN18
Tuesday · 18 nights
18-Night Asia
Calls at Eden (New South Wales) · Burnie (Tasmania) · Phillip Island (Victoria) · Melbourne (Victoria) · Penneshaw (Kangaroo Island, South Australia) · Adelaide (South Australia) · Albany (Western Australia) · Fremantle (Western Australia) · Komodo Island (Indonesia)
Ends in Bali (Indonesia)
Leaves from White Bay Cruise Terminal
Ends Sat, Feb 5, 2028 in Bali
- JAN18
Tuesday · 44 nights
44-Night Southeast Asia
Calls at Eden (New South Wales) · Burnie (Tasmania) · Phillip Island (Victoria) · Melbourne (Victoria) · Penneshaw (Kangaroo Island, South Australia) · Adelaide (South Australia) · Albany (Western Australia) · Fremantle (Western Australia) · Komodo Island (Indonesia) · Bali (Indonesia) · Lombok (Indonesia) · Celukan Bawang (Bali, Indonesia) · Surabaya (Java, Indonesia) · Semarang (Java, Indonesia) · Jakarta (Java, Indonesia) · Singapore · Port Klang (Malaysia) · Penang (Malaysia) · Langkawi (Malaysia) · Phuket (Thailand) · Colombo (Sri Lanka) · Kochi (India) · Mumbai (India)
Ends in Dubai (United Arab Emirates)
Leaves from White Bay Cruise Terminal
Ends Thu, Mar 2, 2028 in Dubai