
Grand Princess schedule from Sydney
- Sydney departures
- 39
- Passengers
- 2,610
- From
- $296
- Itineraries
- 2 to 94 nights
Ship figures from Princess Cruises, fleet overview, checked 2026-11-01.
Grand Princess is a Princess Cruises ship with 39 departures from Sydney Harbour in the period we track, from Wed, Nov 18, 2026 to Tue, Oct 24, 2028. Her listed capacity is 2,610 guests, and she entered service in 1998.
Her Sydney trips run 2 to 94 nights and go to Tasmania and the south coast, Queensland and the Great Barrier Reef, the South Pacific, long voyages and trips around Australia, New Zealand, Hawaii and across the Pacific, and Asia.
The lowest starting fare on her schedule is $296 per person as of November 14, 2026, for the Thu, Apr 13, 2028 sailing.
Schedule coverage: published through 2028-10-24.
Planning a trip? See our South Pacific cruise guide and New Zealand cruise guide.
Itineraries Grand Princess runs from Sydney
All routes| Itinerary | Nights | Departures | From |
|---|---|---|---|
| 4-Night Queensland Calls at Eden (New South Wales) · Newcastle (New South Wales) Ends in Brisbane (Queensland) Next on Thu, Dec 2, 2027 | 4 | 1 | $319$80 a night |
| 18-Night Southeast Asia Calls at Brisbane (Queensland) · Airlie Beach (Queensland) · Darwin (Northern Territory) · Benoa (Bali, Indonesia) · Penang (Malaysia) Ends in Singapore Next on Thu, Apr 13, 2028 | 18 | 1 | $1,566$87 a night |
| 14-Night South Pacific Calls at Airlie Beach (Queensland) · Townsville (Queensland) · Port Douglas (Queensland) · Cairns (Queensland) · Alotau (Papua New Guinea) · Brisbane (Queensland) Next on Thu, Jun 3, 2027 | 14 | 3 | $1,374$98 a night |
| 3-Night Queensland Sails direct to Brisbane (Queensland) Next on Thu, Apr 13, 2028 | 3 | 1 | $296$99 a night |
| 12-Night South Pacific Calls at Lautoka (Fiji) · Suva (Fiji) · Dravuni Island (Fiji) · Port Vila (Vanuatu) Ends in Brisbane (Queensland) Next on Sat, Jun 3, 2028 | 12 | 1 | $1,411$118 a night |
| 14-Night New Zealand Calls at Auckland (New Zealand) · Bay of Islands (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) · Picton (New Zealand) · Christchurch (New Zealand) · Port Chalmers (New Zealand) · Fiordland National Park (New Zealand) Next on Thu, Nov 18, 2027 | 14 | 1 | $1,694$121 a night |
| 13-Night South Pacific Calls at Lautoka (Fiji) · Suva (Fiji) · Dravuni Island (Fiji) · Mystery Island (Vanuatu) · Noumea (New Caledonia) Next on Sat, Mar 20, 2027 | 13 | 1 | $1,607$124 a night |
| 35-Night South Pacific Calls at Auckland (New Zealand) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Hilo (Hawaii) · Kona (Hawaii) · Kauai (Hawaii) · Honolulu (Oahu, Hawaii) · Kahului (Maui, Hawaii) · Apia (Samoa) · Suva (Fiji) · Brisbane (Queensland) Next on Sat, Sep 4, 2027 | 35 | 1 | $4,513$129 a night |
Starting fares per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, last updated . Fares change often, so check the current price before you book.
Every departure by date
We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
| Departs | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|
Wed, Nov 18, 2026 back Mon, Nov 30, 2026 | 12 | 12-Night Tasmania and the South Coast Calls at Melbourne (Victoria) · Kangaroo Island (South Australia) · Adelaide (South Australia) · Port Lincoln (South Australia) · Hobart (Tasmania) · Port Arthur (Tasmania) Leaves from Overseas Passenger Terminal | |
Mon, Nov 30, 2026 back Wed, Dec 9, 2026 | 9 | 9-Night Queensland Calls at Brisbane (Queensland) · Airlie Beach (Queensland) · Cairns (Queensland) Leaves from Overseas Passenger Terminal | |
Sat, Mar 20, 2027 back Fri, Apr 2, 2027 | 13 | 13-Night South Pacific Calls at Lautoka (Fiji) · Suva (Fiji) · Dravuni Island (Fiji) · Mystery Island (Vanuatu) · Noumea (New Caledonia) Leaves from Overseas Passenger Terminal | |
Fri, Apr 2, 2027 ends Tue, Apr 13, 2027 | 11 | 11-Night Tasmania and the South Coast Calls at Newcastle (New South Wales) · Melbourne (Victoria) · Adelaide (South Australia) · Albany (Western Australia) · Busselton (Western Australia) Ends in Fremantle (Western Australia) Leaves from Overseas Passenger Terminal | |
Fri, Apr 2, 2027 back Fri, Apr 30, 2027 | 28 | 28-Night Around Australia Calls at Newcastle (New South Wales) · Melbourne (Victoria) · Adelaide (South Australia) · Albany (Western Australia) · Busselton (Western Australia) · Fremantle (Western Australia) · Broome (Western Australia) · Yampi Sound (Western Australia) · Kimberley Coast (Western Australia) · Darwin (Northern Territory) · Cairns (Queensland) · Brisbane (Queensland) Leaves from Overseas Passenger Terminal | |
Fri, Apr 30, 2027 ends Mon, May 17, 2027 | 17 | 17-Night Australian Coast Calls at Brisbane (Queensland) · Cairns (Queensland) · Darwin (Northern Territory) · Kimberley Coast (Western Australia) · Yampi Sound (Western Australia) · Broome (Western Australia) Ends in Fremantle (Western Australia) Leaves from Overseas Passenger Terminal | |
Thu, Jun 3, 2027 back Thu, Jun 17, 2027 | 14 | 14-Night South Pacific Calls at Airlie Beach (Queensland) · Townsville (Queensland) · Port Douglas (Queensland) · Cairns (Queensland) · Alotau (Papua New Guinea) · Brisbane (Queensland) Leaves from Overseas Passenger Terminal | |
Thu, Jun 17, 2027 ends Mon, Jun 21, 2027 | 4 | 4-Night New Zealand Sails direct to Auckland (New Zealand) Leaves from Overseas Passenger Terminal | |
Thu, Jun 17, 2027 ends Fri, Jul 16, 2027 | 29 | 29-Night World Cruise Calls at Auckland (New Zealand) · Bay of Islands (New Zealand) · Suva (Fiji) · Dravuni Island (Fiji) · Apia (Samoa) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Honolulu (Oahu, Hawaii) · Kahului (Maui, Hawaii) Ends in Los Angeles (California) Leaves from Overseas Passenger Terminal | |
Thu, Jun 17, 2027 ends Thu, Aug 5, 2027 | 49 | 49-Night World Cruise Calls at Auckland (New Zealand) · Bay of Islands (New Zealand) · Suva (Fiji) · Dravuni Island (Fiji) · Apia (Samoa) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Honolulu (Oahu, Hawaii) · Kahului (Maui, Hawaii) · Los Angeles (California) · San Francisco (California) · Victoria (British Columbia) · Vancouver (British Columbia) · Wrangell (Alaska) · Juneau (Alaska) · Hubbard Glacier (Alaska) · College Fjord (Alaska) · Anchorage (Alaska) Ends in Tokyo (Japan) Leaves from Overseas Passenger Terminal | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||
Thu, Jun 17, 2027 back Sat, Sep 4, 2027 | 79 | 79-Night World Cruise Calls at Auckland (New Zealand) · Bay of Islands (New Zealand) · Suva (Fiji) · Dravuni Island (Fiji) · Apia (Samoa) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Honolulu (Oahu, Hawaii) · Kahului (Maui, Hawaii) · Los Angeles (California) · San Francisco (California) · Victoria (British Columbia) · Vancouver (British Columbia) · Wrangell (Alaska) · Juneau (Alaska) · Hubbard Glacier (Alaska) · College Fjord (Alaska) · Anchorage (Alaska) · Tokyo (Japan) · Shimizu (Japan) · Osaka (Japan) · Kochi (Japan) · Kagoshima (Kyushu, Japan) · Ishigaki (Japan) · Keelung (Taiwan) · Hong Kong · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Singapore · Benoa (Bali, Indonesia) · Darwin (Northern Territory) · Brisbane (Queensland) Leaves from Overseas Passenger Terminal | |
Sat, Sep 4, 2027 back Sat, Oct 9, 2027 | 35 | 35-Night South Pacific Calls at Auckland (New Zealand) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Hilo (Hawaii) · Kona (Hawaii) · Kauai (Hawaii) · Honolulu (Oahu, Hawaii) · Kahului (Maui, Hawaii) · Apia (Samoa) · Suva (Fiji) · Brisbane (Queensland) Leaves from Overseas Passenger Terminal | |
Sat, Oct 9, 2027 ends Mon, Oct 11, 2027 | 2 | 2-Night Tasmania and the South Coast Sails direct to Melbourne (Victoria) Leaves from Overseas Passenger Terminal | |
Sat, Oct 9, 2027 ends Thu, Oct 14, 2027 | 5 | 5-Night Tasmania and the South Coast Calls at Melbourne (Victoria) · Kangaroo Island (South Australia) Ends in Adelaide (South Australia) Leaves from Overseas Passenger Terminal | |
Sat, Oct 9, 2027 back Wed, Oct 20, 2027 | 11 | 11-Night Tasmania and the South Coast Calls at Melbourne (Victoria) · Kangaroo Island (South Australia) · Adelaide (South Australia) · Great Oyster Bay (Tasmania) · Hobart (Tasmania) · Port Arthur (Tasmania) Leaves from Overseas Passenger Terminal | |
Wed, Oct 20, 2027 ends Sun, Oct 31, 2027 | 11 | 11-Night Tasmania and the South Coast Calls at Eden (New South Wales) · Melbourne (Victoria) · Adelaide (South Australia) · Albany (Western Australia) · Busselton (Western Australia) Ends in Fremantle (Western Australia) Leaves from Overseas Passenger Terminal | |
Wed, Oct 20, 2027 back Thu, Nov 18, 2027 | 29 | 29-Night Around Australia Calls at Eden (New South Wales) · Melbourne (Victoria) · Adelaide (South Australia) · Albany (Western Australia) · Busselton (Western Australia) · Fremantle (Western Australia) · Broome (Western Australia) · Yampi Sound (Western Australia) · Kimberley Coast (Western Australia) · Darwin (Northern Territory) · Cairns (Queensland) · Townsville (Queensland) · Airlie Beach (Queensland) Leaves from Overseas Passenger Terminal | |
Thu, Nov 18, 2027 back Thu, Dec 2, 2027 | 14 | 14-Night New Zealand Calls at Auckland (New Zealand) · Bay of Islands (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) · Picton (New Zealand) · Christchurch (New Zealand) · Port Chalmers (New Zealand) · Fiordland National Park (New Zealand) Leaves from Overseas Passenger Terminal | |
Thu, Dec 2, 2027 ends Mon, Dec 6, 2027 | 4 | 4-Night Queensland Calls at Eden (New South Wales) · Newcastle (New South Wales) Ends in Brisbane (Queensland) Leaves from Overseas Passenger Terminal | |
Thu, Mar 2, 2028 ends Mon, Mar 6, 2028 | 4 | 4-Night Tasmania and the South Coast Calls at Eden (New South Wales) Ends in Melbourne (Victoria) Leaves from Overseas Passenger Terminal | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||
Thu, Mar 2, 2028 ends Wed, Mar 8, 2028 | 6 | 6-Night Tasmania and the South Coast Calls at Eden (New South Wales) · Melbourne (Victoria) Ends in Adelaide (South Australia) Leaves from Overseas Passenger Terminal | |
Thu, Mar 2, 2028 ends Mon, Mar 13, 2028 | 11 | 11-Night Tasmania and the South Coast Calls at Eden (New South Wales) · Melbourne (Victoria) · Adelaide (South Australia) · Albany (Western Australia) · Busselton (Western Australia) Ends in Fremantle (Western Australia) Leaves from Overseas Passenger Terminal | |
Thu, Mar 2, 2028 back Thu, Mar 30, 2028 | 28 | 28-Night Around Australia Calls at Eden (New South Wales) · Melbourne (Victoria) · Adelaide (South Australia) · Albany (Western Australia) · Busselton (Western Australia) · Fremantle (Western Australia) · Broome (Western Australia) · Yampi Sound (Western Australia) · Kimberley Coast (Western Australia) · Darwin (Northern Territory) · Cairns (Queensland) · Brisbane (Queensland) Leaves from Overseas Passenger Terminal | |
Thu, Mar 30, 2028 back Thu, Apr 13, 2028 | 14 | 14-Night South Pacific Calls at Noumea (New Caledonia) · Lifou (New Caledonia) · Mystery Island (Vanuatu) · Lautoka (Fiji) · Suva (Fiji) · Dravuni Island (Fiji) Leaves from Overseas Passenger Terminal | |
Thu, Apr 13, 2028 ends Sun, Apr 16, 2028 | 3 | 3-Night Queensland Sails direct to Brisbane (Queensland) Leaves from Overseas Passenger Terminal | Lowest fare shown |
Thu, Apr 13, 2028 ends Mon, May 1, 2028 | 18 | 18-Night Southeast Asia Calls at Brisbane (Queensland) · Airlie Beach (Queensland) · Darwin (Northern Territory) · Benoa (Bali, Indonesia) · Penang (Malaysia) Ends in Singapore Leaves from Overseas Passenger Terminal | |
Sat, Jun 3, 2028 ends Thu, Jun 15, 2028 | 12 | 12-Night South Pacific Calls at Lautoka (Fiji) · Suva (Fiji) · Dravuni Island (Fiji) · Port Vila (Vanuatu) Ends in Brisbane (Queensland) Leaves from Overseas Passenger Terminal | |
Sat, Jun 3, 2028 back Sat, Jun 17, 2028 | 14 | 14-Night South Pacific Calls at Lautoka (Fiji) · Suva (Fiji) · Dravuni Island (Fiji) · Port Vila (Vanuatu) · Brisbane (Queensland) Leaves from Overseas Passenger Terminal | |
Sat, Jun 17, 2028 ends Thu, Jun 22, 2028 | 5 | 5-Night New Zealand Calls at Norfolk Island Ends in Auckland (New Zealand) Leaves from Overseas Passenger Terminal | |
Sat, Jun 17, 2028 ends Sun, Aug 13, 2028 | 57 | 57-Night World Cruise Calls at Norfolk Island · Auckland (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) · Suva (Fiji) · Dravuni Island (Fiji) · Apia (Samoa) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Raiatea (French Polynesia) · Honolulu (Oahu, Hawaii) · Kauai (Hawaii) · Kona (Hawaii) · Los Angeles (California) · San Diego (California) · San Francisco (California) · Victoria (British Columbia) · Vancouver (British Columbia) · Ketchikan (Alaska) · Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Hubbard Glacier (Alaska) · College Fjord (Alaska) · Anchorage (Alaska) · Kushiro (Japan) · Hakodate (Japan) Ends in Tokyo (Japan) Leaves from Overseas Passenger Terminal | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||
Sat, Jun 17, 2028 back Tue, Sep 19, 2028 | 94 | 94-Night World Cruise Calls at Norfolk Island · Auckland (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) · Suva (Fiji) · Dravuni Island (Fiji) · Apia (Samoa) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Raiatea (French Polynesia) · Honolulu (Oahu, Hawaii) · Kauai (Hawaii) · Kona (Hawaii) · Los Angeles (California) · San Diego (California) · San Francisco (California) · Victoria (British Columbia) · Vancouver (British Columbia) · Ketchikan (Alaska) · Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Hubbard Glacier (Alaska) · College Fjord (Alaska) · Anchorage (Alaska) · Kushiro (Japan) · Hakodate (Japan) · Tokyo (Japan) · Kagoshima (Kyushu, Japan) · Nagasaki (Japan) · Ishigaki (Japan) · Keelung (Taiwan) · Hong Kong · Ha Long Bay (Vietnam) · Chan May (Vietnam) · Cam Ranh (Vietnam) · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Singapore · Lombok (Indonesia) · Benoa (Bali, Indonesia) · Darwin (Northern Territory) · Cairns (Queensland) · Townsville (Queensland) · Airlie Beach (Queensland) · Brisbane (Queensland) Leaves from Overseas Passenger Terminal | |
Tue, Sep 19, 2028 back Thu, Oct 5, 2028 | 16 | 16-Night South Pacific Calls at Auckland (New Zealand) · Nuku'alofa (Tonga) · Suva (Fiji) · Mystery Island (Vanuatu) · Noumea (New Caledonia) Leaves from Overseas Passenger Terminal | |
Thu, Oct 5, 2028 back Mon, Oct 16, 2028 | 11 | 11-Night Tasmania and the South Coast Calls at Melbourne (Victoria) · Kangaroo Island (South Australia) · Adelaide (South Australia) · Great Oyster Bay (Tasmania) · Hobart (Tasmania) · Port Arthur (Tasmania) Leaves from Overseas Passenger Terminal | |
Mon, Oct 16, 2028 ends Sun, Oct 22, 2028 | 6 | 6-Night Tasmania and the South Coast Calls at Eden (New South Wales) · Great Oyster Bay (Tasmania) · Hobart (Tasmania) · Port Arthur (Tasmania) Ends in Melbourne (Victoria) Leaves from Overseas Passenger Terminal | |
Mon, Oct 16, 2028 back Tue, Oct 24, 2028 | 8 | 8-Night Tasmania and the South Coast Calls at Eden (New South Wales) · Great Oyster Bay (Tasmania) · Hobart (Tasmania) · Port Arthur (Tasmania) · Melbourne (Victoria) Leaves from Overseas Passenger Terminal | |
Tue, Oct 24, 2028 ends Thu, Oct 26, 2028 | 2 | 2-Night Queensland Sails direct to Brisbane (Queensland) Leaves from Overseas Passenger Terminal | |
Tue, Oct 24, 2028 ends Sun, Nov 12, 2028 | 19 | 19-Night Australian Coast Calls at Brisbane (Queensland) · Airlie Beach (Queensland) · Townsville (Queensland) · Cairns (Queensland) · Darwin (Northern Territory) · Kimberley Coast (Western Australia) · Yampi Sound (Western Australia) · Broome (Western Australia) · Geraldton (Western Australia) Ends in Fremantle (Western Australia) Leaves from Overseas Passenger Terminal | |
Tue, Oct 24, 2028 ends Fri, Nov 17, 2028 | 24 | 24-Night Australian Coast Calls at Brisbane (Queensland) · Airlie Beach (Queensland) · Townsville (Queensland) · Cairns (Queensland) · Darwin (Northern Territory) · Kimberley Coast (Western Australia) · Yampi Sound (Western Australia) · Broome (Western Australia) · Geraldton (Western Australia) · Fremantle (Western Australia) · Busselton (Western Australia) · Albany (Western Australia) Ends in Adelaide (South Australia) Leaves from Overseas Passenger Terminal | |
Tue, Oct 24, 2028 back Thu, Nov 23, 2028 | 30 | 30-Night Around Australia Calls at Brisbane (Queensland) · Airlie Beach (Queensland) · Townsville (Queensland) · Cairns (Queensland) · Darwin (Northern Territory) · Kimberley Coast (Western Australia) · Yampi Sound (Western Australia) · Broome (Western Australia) · Geraldton (Western Australia) · Fremantle (Western Australia) · Busselton (Western Australia) · Albany (Western Australia) · Adelaide (South Australia) · Phillip Island (Victoria) · Melbourne (Victoria) · Eden (New South Wales) Leaves from Overseas Passenger Terminal | |
- NOV18
Wednesday · 12 nights
12-Night Tasmania and the South Coast
Calls at Melbourne (Victoria) · Kangaroo Island (South Australia) · Adelaide (South Australia) · Port Lincoln (South Australia) · Hobart (Tasmania) · Port Arthur (Tasmania)
Leaves from Overseas Passenger Terminal
Returns Mon, Nov 30, 2026
- NOV30
Monday · 9 nights
9-Night Queensland
Calls at Brisbane (Queensland) · Airlie Beach (Queensland) · Cairns (Queensland)
Leaves from Overseas Passenger Terminal
Returns Wed, Dec 9, 2026
- MAR20
Saturday · 13 nights
13-Night South Pacific
Calls at Lautoka (Fiji) · Suva (Fiji) · Dravuni Island (Fiji) · Mystery Island (Vanuatu) · Noumea (New Caledonia)
Leaves from Overseas Passenger Terminal
Returns Fri, Apr 2, 2027
- APR2
Friday · 11 nights
11-Night Tasmania and the South Coast
Calls at Newcastle (New South Wales) · Melbourne (Victoria) · Adelaide (South Australia) · Albany (Western Australia) · Busselton (Western Australia)
Ends in Fremantle (Western Australia)
Leaves from Overseas Passenger Terminal
Ends Tue, Apr 13, 2027 in Fremantle
- APR2
Friday · 28 nights
28-Night Around Australia
Calls at Newcastle (New South Wales) · Melbourne (Victoria) · Adelaide (South Australia) · Albany (Western Australia) · Busselton (Western Australia) · Fremantle (Western Australia) · Broome (Western Australia) · Yampi Sound (Western Australia) · Kimberley Coast (Western Australia) · Darwin (Northern Territory) · Cairns (Queensland) · Brisbane (Queensland)
Leaves from Overseas Passenger Terminal
Returns Fri, Apr 30, 2027
- APR30
Friday · 17 nights
17-Night Australian Coast
Calls at Brisbane (Queensland) · Cairns (Queensland) · Darwin (Northern Territory) · Kimberley Coast (Western Australia) · Yampi Sound (Western Australia) · Broome (Western Australia)
Ends in Fremantle (Western Australia)
Leaves from Overseas Passenger Terminal
Ends Mon, May 17, 2027 in Fremantle
- JUN3
Thursday · 14 nights
14-Night South Pacific
Calls at Airlie Beach (Queensland) · Townsville (Queensland) · Port Douglas (Queensland) · Cairns (Queensland) · Alotau (Papua New Guinea) · Brisbane (Queensland)
Leaves from Overseas Passenger Terminal
Returns Thu, Jun 17, 2027
- JUN17
Thursday · 4 nights
4-Night New Zealand
Sails direct to Auckland (New Zealand)
Leaves from Overseas Passenger Terminal
Ends Mon, Jun 21, 2027 in Auckland
- JUN17
Thursday · 29 nights
29-Night World Cruise
Calls at Auckland (New Zealand) · Bay of Islands (New Zealand) · Suva (Fiji) · Dravuni Island (Fiji) · Apia (Samoa) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Honolulu (Oahu, Hawaii) · Kahului (Maui, Hawaii)
Ends in Los Angeles (California)
Leaves from Overseas Passenger Terminal
Ends Fri, Jul 16, 2027 in Los Angeles
- JUN17
Thursday · 49 nights
49-Night World Cruise
Calls at Auckland (New Zealand) · Bay of Islands (New Zealand) · Suva (Fiji) · Dravuni Island (Fiji) · Apia (Samoa) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Honolulu (Oahu, Hawaii) · Kahului (Maui, Hawaii) · Los Angeles (California) · San Francisco (California) · Victoria (British Columbia) · Vancouver (British Columbia) · Wrangell (Alaska) · Juneau (Alaska) · Hubbard Glacier (Alaska) · College Fjord (Alaska) · Anchorage (Alaska)
Ends in Tokyo (Japan)
Leaves from Overseas Passenger Terminal
Ends Thu, Aug 5, 2027 in Tokyo
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- JUN17
Thursday · 79 nights
79-Night World Cruise
Calls at Auckland (New Zealand) · Bay of Islands (New Zealand) · Suva (Fiji) · Dravuni Island (Fiji) · Apia (Samoa) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Honolulu (Oahu, Hawaii) · Kahului (Maui, Hawaii) · Los Angeles (California) · San Francisco (California) · Victoria (British Columbia) · Vancouver (British Columbia) · Wrangell (Alaska) · Juneau (Alaska) · Hubbard Glacier (Alaska) · College Fjord (Alaska) · Anchorage (Alaska) · Tokyo (Japan) · Shimizu (Japan) · Osaka (Japan) · Kochi (Japan) · Kagoshima (Kyushu, Japan) · Ishigaki (Japan) · Keelung (Taiwan) · Hong Kong · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Singapore · Benoa (Bali, Indonesia) · Darwin (Northern Territory) · Brisbane (Queensland)
Leaves from Overseas Passenger Terminal
Returns Sat, Sep 4, 2027
- SEP4
Saturday · 35 nights
35-Night South Pacific
Calls at Auckland (New Zealand) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Hilo (Hawaii) · Kona (Hawaii) · Kauai (Hawaii) · Honolulu (Oahu, Hawaii) · Kahului (Maui, Hawaii) · Apia (Samoa) · Suva (Fiji) · Brisbane (Queensland)
Leaves from Overseas Passenger Terminal
Returns Sat, Oct 9, 2027
- OCT9
Saturday · 2 nights
2-Night Tasmania and the South Coast
Sails direct to Melbourne (Victoria)
Leaves from Overseas Passenger Terminal
Ends Mon, Oct 11, 2027 in Melbourne
- OCT9
Saturday · 5 nights
5-Night Tasmania and the South Coast
Calls at Melbourne (Victoria) · Kangaroo Island (South Australia)
Ends in Adelaide (South Australia)
Leaves from Overseas Passenger Terminal
Ends Thu, Oct 14, 2027 in Adelaide
- OCT9
Saturday · 11 nights
11-Night Tasmania and the South Coast
Calls at Melbourne (Victoria) · Kangaroo Island (South Australia) · Adelaide (South Australia) · Great Oyster Bay (Tasmania) · Hobart (Tasmania) · Port Arthur (Tasmania)
Leaves from Overseas Passenger Terminal
Returns Wed, Oct 20, 2027
- OCT20
Wednesday · 11 nights
11-Night Tasmania and the South Coast
Calls at Eden (New South Wales) · Melbourne (Victoria) · Adelaide (South Australia) · Albany (Western Australia) · Busselton (Western Australia)
Ends in Fremantle (Western Australia)
Leaves from Overseas Passenger Terminal
Ends Sun, Oct 31, 2027 in Fremantle
- OCT20
Wednesday · 29 nights
29-Night Around Australia
Calls at Eden (New South Wales) · Melbourne (Victoria) · Adelaide (South Australia) · Albany (Western Australia) · Busselton (Western Australia) · Fremantle (Western Australia) · Broome (Western Australia) · Yampi Sound (Western Australia) · Kimberley Coast (Western Australia) · Darwin (Northern Territory) · Cairns (Queensland) · Townsville (Queensland) · Airlie Beach (Queensland)
Leaves from Overseas Passenger Terminal
Returns Thu, Nov 18, 2027
- NOV18
Thursday · 14 nights
14-Night New Zealand
Calls at Auckland (New Zealand) · Bay of Islands (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) · Picton (New Zealand) · Christchurch (New Zealand) · Port Chalmers (New Zealand) · Fiordland National Park (New Zealand)
Leaves from Overseas Passenger Terminal
Returns Thu, Dec 2, 2027
- DEC2
Thursday · 4 nights
4-Night Queensland
Calls at Eden (New South Wales) · Newcastle (New South Wales)
Ends in Brisbane (Queensland)
Leaves from Overseas Passenger Terminal
Ends Mon, Dec 6, 2027 in Brisbane
- MAR2
Thursday · 4 nights
4-Night Tasmania and the South Coast
Calls at Eden (New South Wales)
Ends in Melbourne (Victoria)
Leaves from Overseas Passenger Terminal
Ends Mon, Mar 6, 2028 in Melbourne
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- MAR2
Thursday · 6 nights
6-Night Tasmania and the South Coast
Calls at Eden (New South Wales) · Melbourne (Victoria)
Ends in Adelaide (South Australia)
Leaves from Overseas Passenger Terminal
Ends Wed, Mar 8, 2028 in Adelaide
- MAR2
Thursday · 11 nights
11-Night Tasmania and the South Coast
Calls at Eden (New South Wales) · Melbourne (Victoria) · Adelaide (South Australia) · Albany (Western Australia) · Busselton (Western Australia)
Ends in Fremantle (Western Australia)
Leaves from Overseas Passenger Terminal
Ends Mon, Mar 13, 2028 in Fremantle
- MAR2
Thursday · 28 nights
28-Night Around Australia
Calls at Eden (New South Wales) · Melbourne (Victoria) · Adelaide (South Australia) · Albany (Western Australia) · Busselton (Western Australia) · Fremantle (Western Australia) · Broome (Western Australia) · Yampi Sound (Western Australia) · Kimberley Coast (Western Australia) · Darwin (Northern Territory) · Cairns (Queensland) · Brisbane (Queensland)
Leaves from Overseas Passenger Terminal
Returns Thu, Mar 30, 2028
- MAR30
Thursday · 14 nights
14-Night South Pacific
Calls at Noumea (New Caledonia) · Lifou (New Caledonia) · Mystery Island (Vanuatu) · Lautoka (Fiji) · Suva (Fiji) · Dravuni Island (Fiji)
Leaves from Overseas Passenger Terminal
Returns Thu, Apr 13, 2028
- APR13
Thursday · 3 nights
3-Night Queensland
Sails direct to Brisbane (Queensland)
Leaves from Overseas Passenger Terminal
Ends Sun, Apr 16, 2028 in Brisbane
Lowest fare shown
- APR13
Thursday · 18 nights
18-Night Southeast Asia
Calls at Brisbane (Queensland) · Airlie Beach (Queensland) · Darwin (Northern Territory) · Benoa (Bali, Indonesia) · Penang (Malaysia)
Ends in Singapore
Leaves from Overseas Passenger Terminal
Ends Mon, May 1, 2028 in Singapore
- JUN3
Saturday · 12 nights
12-Night South Pacific
Calls at Lautoka (Fiji) · Suva (Fiji) · Dravuni Island (Fiji) · Port Vila (Vanuatu)
Ends in Brisbane (Queensland)
Leaves from Overseas Passenger Terminal
Ends Thu, Jun 15, 2028 in Brisbane
- JUN3
Saturday · 14 nights
14-Night South Pacific
Calls at Lautoka (Fiji) · Suva (Fiji) · Dravuni Island (Fiji) · Port Vila (Vanuatu) · Brisbane (Queensland)
Leaves from Overseas Passenger Terminal
Returns Sat, Jun 17, 2028
- JUN17
Saturday · 5 nights
5-Night New Zealand
Calls at Norfolk Island
Ends in Auckland (New Zealand)
Leaves from Overseas Passenger Terminal
Ends Thu, Jun 22, 2028 in Auckland
- JUN17
Saturday · 57 nights
57-Night World Cruise
Calls at Norfolk Island · Auckland (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) · Suva (Fiji) · Dravuni Island (Fiji) · Apia (Samoa) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Raiatea (French Polynesia) · Honolulu (Oahu, Hawaii) · Kauai (Hawaii) · Kona (Hawaii) · Los Angeles (California) · San Diego (California) · San Francisco (California) · Victoria (British Columbia) · Vancouver (British Columbia) · Ketchikan (Alaska) · Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Hubbard Glacier (Alaska) · College Fjord (Alaska) · Anchorage (Alaska) · Kushiro (Japan) · Hakodate (Japan)
Ends in Tokyo (Japan)
Leaves from Overseas Passenger Terminal
Ends Sun, Aug 13, 2028 in Tokyo
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- JUN17
Saturday · 94 nights
94-Night World Cruise
